En cliquant sur les images de couverture ci dessous pour pouvez
lire/télécharger le libretto concerné. Sans les pages publicitaires.
1re fête | Localité organisatrice | 2e fête | Localité organisatrice | Remarque |
1955 | Ecuvillens-Posieux | 1994 | Ecuvillens-Posieux | |
1957 | Arconciel | 1999 | Arconciel | |
1959 | Corpataux–Magnedens | 1997 | Corpataux–Magnedens | |
1961 | Neyruz | 2002 | Neyruz | |
1963 | Treyvaux | 2004 | Praroman-Le Mouret | |
1964 | Praroman-Le Mouret | 2007 | Treyvaux | |
1967 | Cottens | 2008 | Cottens | |
1969 | Grolley | 2009 | Grolley | |
1971 | Ependes | 2012 | Ependes | |
1973 | Autigny | 2013 | Avry-Matran | |
1974 | Avry-Rosé | 2014 | Autigny | |
1977 | Estavayer-le-Gibloux | 2017 | Estavayer-le-Gibloux | |
1979 | Belfaux | 2018 | Belfaux | |
1982 | Farvagny | 2019 | Farvagny | |
1984 | Marly | 2022 | Prez-vers-Noréaz | L’Union Instrumentale renonce à l’organisation de 2022 |
1987 | Onnens | 2023 | Onnens – La Brillaz | |
1989 | Prez-vers-Noréaz | 2024 | Marly | |
1992 | Rossens | 2027 | Rossens | |
—- | En italique, fête pas encore attribuée | La Lyre de FR renonce à l’organisation de 2028 | ||
début du 2e tour en 1994 | début du 3e tour en 2028 | |||
2028 | Ecuvillens-Posieux |
Toutes les librettos, depuis la création du Giron en 1955. Cliquez !